本科生收费公示
收费项目 | 收费标准(2023年秋季入学以前) | 收费范围 | 收费依据 | 收费标准(2023年秋季入学及以后) | 收费范围 | 收费依据 |
本科生学费 | 5000元/学年 | 一般专业 | 沪价行(2000)第120号 沪教委财(2000)27号 | 6500元/学年 | 文科类(经济学、管理学) | 沪发改价调(2023)21号 |
7000元/学年 | 理工体类(理学、工学) |
10000元/学年 | 艺术类专业 | 13000元/学年 | 艺术类(设计学类) |
7400元/学年 | 医学类 |
15000元/学年 | 国际合作办学 | 沪价费(2003)56号 沪财预(2003)第93号 沪价费(2014)14号 沪发改规范(2018)2号 中美合作专业2018年4月通过物价局备案 | 19500元/学年 | 英语(中美合作) 工商管理(中美合作) 国际经济与贸易(中德合作) | 国际合作办学专业2023年4月通过物价局备案 |
21000元/学年 | 光电信息科学与工程(中德合作) 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) 电气工程及其自动化(中德合作) 机械设计制造及自动化(中德合作) |
25000元/学年 | 中英学院-会展经济与管理 中英学院-工商管理 | 沪发改价调(2019)14号 | 25000元/学年 | 中英学院-会展经济与管理 中英学院-工商管理 | 沪发改价调(2019)14号 |
| 30000元/学年 | 中英学院-机械制造及其自动化 中英学院-电子信息科学与技术 | 30000元/学年 | 中英学院-机械制造及其自动化 中英学院-电子信息科学与技术 |
研究生收费公示
收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 收费依据 |
成人高校学费 | 3200元/学年 | 夜大一般专业 | 沪价行〔2000〕第180号 |
4800元/学年 | 夜大特殊专业 |
全日制学术型硕士研究生学费 | 8000元/学年 | 全部专业 | 沪价费〔2013〕15号 沪价费函〔2014〕015号 |
全日制专业学位硕士研究生学费 | 8000元/学年 | 除以下专业外的全部专业 | 沪价费〔2013〕015号 (2021年7月已备案) (2022年7月已备案) |
12000元/学年 | 食品工程 |
15000元/学年 | 能源动力、电子信息、电气工程、机械、土木水利、资源环境、化学与工程 |
18000元/学年 | 控制工程 |
20000元/学年 | 计算机技术、新闻与传播、出版、艺术设计 |
25000元/学年 | 工业工程与管理、英语笔译、日语笔译、德语笔译 |
29000元/学年 | 国际商务(MIB)2022级 |
34000元/学年 | 税务(MT) |
45000元/学年 | 国际商务(MIB)2023级 |
54000元/学年 | 金融(MF)2022级、物流工程与管理 |
64000元/学年 | 金融(MF)2023级、会计(MPAcc)、工程管理(MEM) |
79000元/学年 | 工商管理(MBA)2022级 |
84000元/学年 | 工商管理(MBA)2023级 |
非全日制硕士研究生学费 | 10000元/学年 | 土木水利、交通运输 | 沪价费〔2013〕015号 (2021年7月已备案) (2022年7月已备案) |
45000元/学年 | 国际商务(MIB) |
54000元/学年 | 公共管理(MPA) |
64000元/学年 | 金融(MF) |
74000元/学年 | 工程管理(MEM) |
79000元/学年 | 会计(MPACC) |
94000元/学年 | 工商管理(MBA)2022级 |
99000元/学年 | 工商管理(MBA)2023级 |
全日制学术型博士研究生学费 | 9000元/学年 | 系统科学 | 沪价费〔2013〕15号 沪价费函〔2014〕015号 |
10000元/学年 | 以上专业除外 |
住宿费 | 1200元/学年 | 军工路516号第一、二、四公寓、启明楼;南校区8舍、9舍、五公寓、六公寓;军工路1100号A区5号宿舍、6号宿舍、7号宿舍、C区1号宿舍 | 沪教委财〔2012〕118号 |
1000元/学年 | 军工路516号第三公寓1号楼、第三公寓2号楼、3舍、8舍、9舍、10舍;南校区1舍、2舍、3舍、5舍、7舍、藏书阁、十宿舍;军工路1100号A区2舍、3舍、4舍;B区1舍、2舍、3宿舍、4宿舍 |
900元/学年 | 军工路516号第三公寓3号楼 |
800元/学年 | 军工路1100号A区1号宿舍、B区5号宿舍 |
600元/学年 | 军工路516号7舍 |
550元/学年 | 军工路516号4舍、5舍、12舍;复兴路南三楼学生宿舍 |
待定 | 南校区4舍、1146号(机床厂) |
城镇居民基本医疗保险费 | 220元/年(以最终医保局通知为准) | 全日制学生 | 沪府规〔2020〕30号 |
报名费考试费 | 按上海市规定 | 各类高等教育考试费、教育证书考试费等 | 沪价费〔2013〕15号 |
代办费 | 按实结算 | 教材费等 | 沪教委财〔2006〕37号 |
服务性收费 | 自行定价 | 自愿选择:培训班,各类其他服务 |
备注:
1.实施学分制收费的范围为全日制普通本科生。根据市物价局、市教委等有关文件规定,实行学分制的学费采取按学年预收的办法。除全日制硕士三年级学生外,学费、住宿费预收一年。根据学制和学生实际住宿情况,对全日制硕士三年级研究生学费预收半年,住宿费预收一年。
2.公示的学费、住宿费的收费标准均为一学年即9个月的学费与住宿费,学生离校或者退宿时,按实结算,多退少补。有疑问可咨询后勤房管科,电话(021-55270680)。
3.教材费预收标准:23级本科生800元/年、22级本科生600元/学年、21级本科生400元/学年、20级本科生400元/学年、23级专升本400元/学年。港澳台以及预科学生按年级收取书费、插班生按所在年级收取书费、外国留学生采用现金购买教材。有疑问可咨询教材科,电话(021-55271594)。
4.投诉电话:021-55274933
上海理工大学财务处
2023年6月